<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Moxes.com</title>
		<description><![CDATA[Moxes.com]]></description>
		<link>http://moxes.com/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 08:47:58 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Jue 14-02-2013 14:00  -  Spoiler - Tierra Mítica Dragon's Maze</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1558:spoiler-tierra-mitica-drangs-maze&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[En Salvation han dado como buena la siguiente versión de la tierra mítica que veremos en Dragon Maze's ¿Créeis que podrá ver juego en alguna parte?<br />]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vie 14-12-2012 10:00  -  GPT Bilbao en Barcelona ya mismo</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1493:gpt-bilbao-en-barcelona-ya-mismo&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[Este mismo Domingo habrá un Trial para el futuro Grand Prix Bilbao en Barcelona.<br /><br />Pincha en el cartel para ver toda la información más grande, o en este <a href="forum/viewtopic.php?p=17273" target="_blank">tema del foro</a>.<br /><br /><a href="images/articles/gptbilbao_kaburi_12.jpg" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/articles/gptbilbao_kaburi_12_thumb.png" alt="gptbilbao_kaburi_12_thumb" width="550" height="343" /></a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mar 16-10-2012 18:32  -  Torneo de Modern en Algeciras</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1419:torneo-de-modern-en-algeciras&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://jornadastodosajugar.blogspot.com.es/2012/09/torneo-de-magic-legacy-horario-domingo.html" target="_blank"><img style="margin-top: 0px; margin-left: 0px; float: left;" src="images/articles/TAJ2012.jpg" alt="TAJ2012" width="250" height="306" /></a>El próximo Domingo 21 de Octubre, habemus un torneo de Modern con dos cajas de Return to Ravnica para repartir de premio, en Algeciras (Cádiz.)<br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">Fecha y Hora:</span></strong> Domingo 21 de Octubre de 2012, inscripción a las 9:00.<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lugar:</strong></span> Algeciras, Cádiz. Colegio Santa Teresa. <a href="http://jornadastodosajugar.blogspot.com.es/p/como-llegar.html" target="_blank">Cómo llegar</a>.<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>Formato:</strong></span> <a href="http://www.wizards.com/Magic/TCG/Resources.aspx?x=judge/resources/sfrmodern" target="_blank">Modern</a> (hace dos semanas que {{link_flotante Valakut, the Molten Pinnacle}} y RTR son legales.)<br /><br />El torneo cuesta 5€ para un mínimo de 16 participantes. El nivel de reglas será Competitivo (<a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1409:informacion-libre-derivada-y-privada&amp;catid=2" target="_blank">pista</a>.)<br /><br /><a href="http://jornadastodosajugar.blogspot.com.es/2012/09/torneo-de-magic-legacy-horario-domingo.html" target="_blank">Más información</a> (pero ignoren cualquier comentario sobre el árbitro, por favor...)<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 16:32:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jue 28-06-2012 21:00  -  Torneo de Modern en Algeciras</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1295:torneo-de-modern-en-algeciras&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[<img style="margin-left: 0px; float: left;" src="images/articles/frikitienda_logo.png" alt="frikitienda_logo" width="150" height="117" />El Domingo día 8 de Julio (sí, el fin de semana de la pre de M13) habrá un torneo de Modern en Algeciras (Cádiz,) con playsets de nuestros amigos {{link_flotante Snapcaster Mage}}, {{link_flotante Geist of Saint Traft}} y {{link_flotante Liliana of the Veil}} de premios.<br /><br />Organizan la Frikitienda y el Ayuntamiento de Algeciras.<br /><br />Todos los detalles están junticos <a href="http://lafrikitienda.foroactivo.com/t127-torneo-8-de-julio" target="_blank">aquí</a>.]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dom 10-06-2012 20:33  -  World Magic Cup Qualifier en Madrid</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1270:world-magic-cup-qualifier-en-madrid&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.arenadejuegos.com/WMCQ" target="_blank"><img style="margin-left: 0px; float: left;" src="images/articles/wmcq_logo.png" alt="wmcq_logo" width="150" height="116" /></a>En un fin de semana largo los próximos 28 a 1 de Julio, Arena de Juegos y Generación X celebrarán en Getafe (Madrid) varios eventos alrededor de un clasificatorios para la World Magic Cup:<br /><br /> <q>Madrid es uno de los tres puntos donde se centrará la acción más trepidante durante un fin de semana completo. Y por eso hemos querido dar a la ocasión la importancia que se merece y hacer de el WMCQ el evento más impactante y participativo posible.<br /> <br /> Por eso, durante los días 28, 29, 30 de Junio y el 1 Julio del 2012 nos reuniremos para ofreceros todos los eventos posibles para todo tipo de aficionados. En tan solo un fin de semana podreis participar en el WMCQ, un PTQ para Seattle, un GPT para Gante y una gran variedad de torneos casuales y divertidos. Booster drafts, Commander, Standard, Legacy... todo un festival del Magic!</q> <br /><br />Más información (¡y actividades!) <a href="http://www.arenadejuegos.com/WMCQ" target="_blank">aquí</a>.]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 18:33:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dom 26-02-2012 23:00  -  ¡Ivo Grossholz gana el GP Madrid 2012!</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1134:iivo-grossholz-gana-el-gp-madrid-2012&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[<img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manau.gif" alt="manau" width="15" height="15" /><img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manaw.gif" alt="manaw" width="15" height="15" /> Skies con ligero splash a <img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manab.gif" alt="manab" width="15" height="15" /> contra <img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manar.gif" alt="manar" width="15" height="15" /><img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manag.gif" alt="manag" width="15" height="15" /> Lobos.&nbsp;El único español en el top 8, David García Copete, consiguió llegar a la final, pero no pudo ser. Un {{link_flotante Fling}} topdeckeado le dió la trepidante partida final a Grossholz.<br /><br />¡Enhorabuena!]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dom 26-02-2012 17:00  -  GP Madrid 2012</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1133:gp-madrid-2012&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[En estos momentos estarán terminando de draftear el segundo draft del Día 2. Dentro de tres rondas tendremos top8.<br /><br />El Día 1 de Sellado terminó con tres de los siete invictos siendo españoles. Dentro de ese puñado de mazos, sólo el <img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manag.gif" alt="manag" width="15" height="15" /> estaba horriblemente representado. El <img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manaw.gif" alt="manaw" width="15" height="15" /> y el <img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manau.gif" alt="manau" width="15" height="15" /> son casi siempre color principal; <img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manab.gif" alt="manab" width="15" height="15" /> y <img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manar.gif" alt="manar" width="15" height="15" /> la mitad de las veces han sido alguna cantidad de splash. Recordad que esto sólo es en las 7 barajas undefeated. Más de uno ha estado comentando que sellado ha sido una batalla de criaturas voladoras, lo cual convierte a <img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manaw.gif" alt="manaw" width="15" height="15" /><img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manau.gif" alt="manau" width="15" height="15" /> en un arquetipo importante.<br /><br />En draft la cosa es diferente, con pros como Martin Juza comentando que el formato se ha vuelto aún más agresivo, reforzando el liderazgo de <img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manag.gif" alt="manag" width="15" height="15" /><img style="margin: 0px;" src="images/articles/mana/manaw.gif" alt="manaw" width="15" height="15" />. La curva es lo más importante.<br /><br />Lamentablemente, dos de los tres invictos españoles en sellado se han desinflado en el primer draft del día. Pero aún quedan muchos españoles con opciones.<br /><br />Cuando se sepa editaré el top8.<br /><br /><em>Actualización:</em><br /><br />Ya tenemos el <a href="http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpmad12/welcome" target="_blank">top8</a>. Finalmente sólo ha sobrevivido de los españoles David García Copete, uno de los invictos del Dia 1. Otros cinco españoles en el resto del top 16. Claramente somos tier 2.<br /><br />Ningún pro internacional que yo conozca, excepto el checo Martin Juza.<br />]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vie 17-02-2012 14:00  -  Madrid: Para un exitoso GP y fin de semana </title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1122:madrid-para-un-exitoso-gp-y-fin-de-semana-&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[Guia para el GP de Madrid 2012:<br /><br /><em>Hola y bienvenidos a Madrid, capital de España. Estamos seguros de que tenéis un montón de preguntas sobre la ciudad y por eso hemos preparado esta guía para ayudaros a moveros por ella y, epsermos, dispersen vuestras dudas. ¡Os deseamos un buen fin de semana en el GP!</em><br />
<ul>
<li>Irene Sastre Iglesias</li>
<li>Antonio José Rodríguez Jiménez</li>
<li>Christian Busquiel Sanz</li>
<li>Maxim Antipov Olano</li>
</ul>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sab 11-02-2012 16:00  -  Fechas de los GPs de Otoño</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1111:fechas-de-los-gps-de-otono&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[Ayer WoTC publicó las fechas del último PT y del resto de los GPs de este año 2012, aunque todavía no los formatos:<br />]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lun 21-11-2011 13:00  -  ¡Iyanaga gana los Mundiales!</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1028:iiyanaga-gana-los-mundiales&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[O bien: ¡Ni Conley Woods ni nadie de ChannelFireball gana los Mundiales!<br /><br />Es lo que pasa cuando todo el top8 es aggro y llevas 4 {{link_flotante Inferno Titan}} de base. Excelente predicción que le hizo no perder una sola ronda de Estándar en todo el torneo (al menos offline.)<br /><br />La otra historia, que finalmente acabó truncada, era el equipo ChannelFireball con su controvertida elección de {{link_flotante Tempered Steel}}. A pesar de que les dieron para el pelo a todos menos a Woods en cuartos, fue la baraja con <a href="http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds11/smmeta" target="_blank">mejor rendimiento</a> de la porción de Estándar.<br /><br />Aún así, si el corte a top 8 se hubiera hecho tras sólo las rondas de Estándar, hubiera sido mucho más diverso que el que finalmente hemos tenido. Con ver los <a href="http://www.wizards.com/magic/magazine/article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds11/stand6" target="_blank">standings el final de la ronda 6</a> tenemos los nombres. Los seis primeros son los <a href="http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds11/day1undefeated" target="_blank">invictos de Día 1</a>. El séptimo llevaba Illusions según las <a href="http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds11/topstd" target="_blank">listas de Estándar con 4-2 o mejor</a>; y Patrick Chapin sabemos por su <a href="http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds11/videodt1" target="_blank">Deck Tech</a> que jugaba Grixis Control con {{link_flotante Olivia Voldaren}} y {{link_flotante Desperate Ravings}} (¡el nuevo {{link_flotante Preordain}}! NO). Vaya mitad de top 8 que nos hemos perdido...<br /><br />Por la parte de Modern, a falta de que publiquen las listas con más puntos, la información escasea. Se saben la <a href="http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds11/modmetagame" target="_blank">distribución del metajuego</a>, que muestra a un Zoo aplastante; y el <a href="http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds11/smmeta" target="_blank">análisis de matchups de Paul Jordan</a>, que muestra a un {{link_flotante Splinter Twin}} aplastado (y que {{link_flotante Snapcaster Mage}} es malo en Zoo.)]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dom 13-11-2011 11:00  -  Formato del Frikigordo</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1020:formato-del-frikigordo&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[Como todos los años por estas fechas, nuestros amigos de Alcalá de Henares empiezan a preparar el Frikigordo. Esta vez quieren que el formato del torneo del próximo Domingo 18 de Diciembre lo elijan los jugadores. Así que, ¡manos a la obra!<br /><br />{source}<span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><br /><span><</span>script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.polldaddy.com/p/5664052.js"<span>></span><span><</span>/script<span>></span><br /><span><</span>noscript<span>></span><span><</span>a href="http://polldaddy.com/poll/5664052/"<span>></span>¿Qué formato prefieres para el Frikigordo 2011<span><</span>/a<span>></span><span><</span>/noscript<span>></span><br /></span>{/source}<br /><br />¡Esperamos vuestra participación! ¡Este año van tener mas sorpresas que nunca!]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mie 09-11-2011 17:00  -  I Torneo Ciudad de Talavera - Estándar</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1013:i-torneo-ciudad-de-talavera-estandar&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[Los amiguetes de la Escuela de Hobbies Alternativos de 3Cantos nos vuelven a avisar de que organizan otro torneo, esta vez en Talavera. Será el 4 de Diciembre y el formato elegido será Estándar. Más detalles en el cartel que os dejo tras el salto.]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lun 07-11-2011 17:00  -  Modern en las Jornadas TaJ</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1010:modern-en-las-jornadas-taj&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[<em>El Domingo 27 de Noviembre va a haber un torneo de Modern en Algeciras con 3 {{link_flotante Snapcaster Mage_general_Snapcaster}} de primer premio. Os paso la información del organizador:</em><br />]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vie 14-10-2011 08:00  -  Un PTQ Honolulu se adelanta</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=984:un-ptq-honolulu-se-adelanta&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[Sólo un aviso de que el PTQ para Honolulu de Taiko Comics ha sido adelantado una semana, al 26 de Noviembre. El <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=980:ptqs-honolulu&amp;catid=2" target="_blank">artículo original</a> ha sido actualizado.]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lun 03-01-2011 22:18  -  Top 32 - MOL PTQ 02-01-2011</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=662:top-32-mol-ptq-02-01-2011&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.wizards.com/Magic/Digital/MagicOnlineTourn.aspx?x=mtg/digital/magiconline/tourn/1910342">Aquí</a> está el listado del top32 del PTQ de ayer.<br /><br />Destacan varias cosas:<br /><br />- El listado de Ch0b1 de Jund, incluyendo {{ link_flotante Fauna Shaman_general_Fauna Shaman }}. Permite jugadas espectaculares con el {{ link_flotante Demigod of Revenge_general_Demigod of Revenge }}, aunque jugar todos los turnos un {{ link_flotante Bloodbraid Elf_general_Bloodbraid Elf }} da una ventaja irremontable para cualquier oponente.<br />- Hadas está evolucionando hacia versiones más aggrocontrol, con {{ link_flotante Scion of Oona_general_Scion of Oona }}. Vemos que apenas hay mazos agresivos en el formato, y hadas puede muy bien tomar ese rol. Una carta que yo testearía, en esa línea, es la {{ link_flotante Sower of Temptation_general_Sower of Temptation }}s.<br />- Mythic parece ser la tapada de estas primeras semanas. La lista es exactamente la misma del pasado verano.<br />- UW control parece estar también al alza. Conseguid los {{ link_flotante Sun Titan_general_Sun Titan }} mientras podáis: están demasiado baratos para ser míticos.{{ flotantes_import }}]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:18:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mar 23-11-2010 18:32  -  ¡Regresión temporal!</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=625:iregresion-temporal&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[El disco duro del servidor que nos aloja murió entre anoche y hoy.<br /><br />Resumiendo, hemos perdido los registros de usuarios, artículos y los mensajes del foro de las últimas 22 horas, y todo fichero que se haya subido al servidor a partir del pasado 9 de Noviembre (adjuntos, imágenes de artículos...)<br /><br />Nuestro host está restaurando un backup de los ficheros, así que es posible que en los próximos días se recuperen algunos de esos ficheros perdidos. Mientras tanto, nosotros mismos restauraremos lo que podamos, como el Cranial Insertion que salía hoy.<br /><br />Disculpen las molestias.]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 16:32:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sab 28-08-2010 17:27  -  Nueva Regla de Empezar / Robar</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=524:nueva-regla-de-empezar-robar&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[<p>En un correo mandado ayer a los clasificados para el Pro Tour Amsterdam (hola Víctor! :D) a última hora del jueves, Scott Larabee, Manager de Juego Organizado de WotC anunció un cambio en la regla de empezar / robar, que aplicará ya en Holanda:</p>
<p><em>"Para la primera  partida de cada ronda en el top8, el jugador que acabó por delante en las rondas de Suizo elige si empezar o robar. Para las partidas siguientes de esa ronda, la regla antigua aplica (el perdedor decide quién empieza"</em></p>
<p>El anuncio indica que el cambio es una prueba para el Pro Tour, y sólo tendrá efecto durante el top8 del torneo. De todas maneras, es un cambio significativo en una regla que lleva sin cambiarse en años. El nuevo cambio dará motivos a los jugadores para seguir jugando hasta el final del día, incluso cuando empatando se asegurarían el Top8. ¿Será un factor determinante a la hora de determinar los participantes del cuadro final en Amsterdam? Lo veremos la próxima semana :)</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:27:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vie 18-06-2010 09:00  -  June 18 2010 DCI Banned and Restricted</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=448:june-18-20010-dci-banned-and-restricted&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[<p> </p>
Hola a todos, lo que parecía que iba a ser una apacible mañana de Viernes, encarando el fin de semana, de pronto nos ha dejado helados a todos al leer el siguiente anuncío de Wizards...<br /><br /> 
]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mie 16-06-2010 08:05  -  ¡Se Necesita Repuesto para el Draft Experimental!</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=443:ise-necesita-repuesto-para-el-draft-experimental&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[El grupo de menos de 1750 puntos del <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=412:voluntarios-para-draft-experimental&amp;catid=2" target="_blank">Draft Experimental</a> de Ares va por el segundo sobre, pero uno de los jugadores va a dejar el draft. <span style="text-decoration: line-through;">Hace falta un sustituto que retome el draft de ese jugador o habrá que parar el experimento.</span><br /><br />Leed la <a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=412:voluntarios-para-draft-experimental&amp;catid=2" target="_blank">entrada original</a> para más información y contestad en su <a href="forum/viewtopic.php?t=1165" target="_blank">tema del foro</a> si quereis ayudar.<br /><br />Gracias (chantaje moral.)<br /><br />Actualización: Ya ha salido un sustituto.]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dom 30-05-2010 10:50  -  Desde PT San Juan #3 - No Pudo Ser</title>
			<link>http://moxes.com//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=414:desde-pt-san-juan-3-no-pudo-ser&amp;catid=10:others&amp;directory=10</link>
			<description><![CDATA[<p>No pudo ser, hoy un pésimo resultado 2-6 que me deja fuera incluso del Top100 que se llevaba un Pro Point extra. Un poco de mala suerte y algún que otro fallo, a pesar de pegarme un draft mucho mejor que el de ayer. En todo caso pasar al segundo día era más de lo que me esperaba. El resto de españoles tampoco han rascado y el que mejor ha quedado ha sido Johnny con un resultado total de 9-7. ¡Ya tengo ganas de clasificarme para el siguiente PT!</p>
Alfredo Jiménez Palmero
<p>Tato83</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 08:50:29 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
